Vie 30 oct
CB Valsequillo–
Villa de Agüimes–
Resultado pendienteJunior MascEn casa
Temporada 2026/27. Los marcadores de todos nuestros equipos; en los partidos con acta, las estadísticas de cada jugador.
| Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | A favor | En contra |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Masc | 2 | 2 | 0 | 140 | 88 |
| Senior 1ª Autonómica | 2 | 1 | 1 | 146 | 143 |
Vie 30 oct
CB Valsequillo–
Villa de Agüimes–
Resultado pendienteJunior MascEn casa
Mar 27 oct
CB Valsequillo–
Santa Lucía Suresanta–
Resultado pendienteJunior MascEn casa
Sáb 24 oct
CB Goleta Negro33
CB Valsequillo76
VictoriaJunior MascFuera
Vie 23 oct
CB Valsequillo71
Evecan79
DerrotaSenior 1ª AutonómicaEn casa
| # | Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | TL | Reb | Ast | Rec | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Acorán Santana Alemán | 31:31 | 14 | 2/6 | 1/6 | 7/9 | 10 | 2 | 2 | 17 |
| 6 | Yotuel Monzón Rodríguez | 24:25 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 4 | -7 |
| 7 | Alejandro Navarro Suárez* | 33:36 | 14 | 4/8 | 2/7 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Carlos Parras Álamo (C)* | 37:11 | 17 | 0/5 | 4/9 | 5/8 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 13 | David Navarro Espino | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pablo Benítez Pérez* | 23:02 | 12 | 2/4 | 1/2 | 5/8 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | Emanuel Burgueño Coronel* | 10:22 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Marcos Gil Suárez | 05:42 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Geovanny Hanna Ramírez | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gabriel Bolaños Martel* | 34:05 | 9 | 2/4 | 1/4 | 2/6 | 9 | 1 | 3 | 10 |
| 77 | Álvaro Navarro Suárez | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | 71 | 12/34 | 9/31 | 20/33 | 34 | 8 | 13 | 49 |
* Quinteto inicial. Fuente: acta de la Federación Canaria de Baloncesto.
Sáb 17 oct
Náutico Tenerife64
CB Valsequillo75
VictoriaSenior 1ª AutonómicaFuera
| # | Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | TL | Reb | Ast | Rec | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Yotuel Monzón Rodríguez | 27:04 | 17 | 5/9 | 1/3 | 4/11 | 7 | 2 | 2 | 20 |
| 7 | Alejandro Navarro Suárez* | 29:40 | 11 | 3/3 | 1/3 | 2/2 | 9 | 0 | 2 | 18 |
| 8 | Carlos Parras Álamo (C)* | 30:14 | 7 | 0/1 | 1/6 | 4/5 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 13 | David Navarro Espino | 05:36 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Pablo Benítez Pérez* | 30:07 | 22 | 8/14 | 1/4 | 3/6 | 9 | 1 | 4 | 26 |
| 15 | Emanuel Burgueño Coronel | 11:30 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 19 | Marcos Gil Suárez | 18:24 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | -1 |
| 21 | Geovanny Hanna Ramírez | 03:05 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 23 | Gabriel Bolaños Martel* | 29:40 | 10 | 4/9 | 0/1 | 2/2 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 32 | Roberto García Betancor | 01:37 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 77 | Kevin David Suárez Beltrán* | 12:57 | 8 | 1/6 | 0/1 | 6/8 | 5 | 1 | 3 | 10 |
| Equipo | 75 | 21/45 | 4/21 | 21/34 | 44 | 10 | 14 | 86 |
* Quinteto inicial. Fuente: acta de la Federación Canaria de Baloncesto.
Vie 16 oct
CB Valsequillo64
Aqualia Ingenio55
VictoriaJunior MascEn casa