Vie 23 oct
CB Valsequillo71
Evecan79
DerrotaSenior 1ª AutonómicaEn casa
Estadísticas del equipo
| # | Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | TL | Reb | Ast | Rec | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Acorán Santana Alemán | 31:31 | 14 | 2/6 | 1/6 | 7/9 | 10 | 2 | 2 | 17 |
| 6 | Yotuel Monzón Rodríguez | 24:25 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 4 | -7 |
| 7 | Alejandro Navarro Suárez* | 33:36 | 14 | 4/8 | 2/7 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Carlos Parras Álamo (C)* | 37:11 | 17 | 0/5 | 4/9 | 5/8 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 13 | David Navarro Espino | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pablo Benítez Pérez* | 23:02 | 12 | 2/4 | 1/2 | 5/8 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | Emanuel Burgueño Coronel* | 10:22 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Marcos Gil Suárez | 05:42 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Geovanny Hanna Ramírez | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gabriel Bolaños Martel* | 34:05 | 9 | 2/4 | 1/4 | 2/6 | 9 | 1 | 3 | 10 |
| 77 | Álvaro Navarro Suárez | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | 71 | 12/34 | 9/31 | 20/33 | 34 | 8 | 13 | 49 |
* Quinteto inicial. Fuente: acta de la Federación Canaria de Baloncesto.